New product
Kawasaki Ninja ZX - 10R
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
By buying this product you can collect up to 2 loyalty points. Your cart will total 2 loyalty points that can be converted into a voucher of 0,20 €.

Kawasaki Ninja ZX - 10R
Kawasaki Ninja ZX - 10R
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Kawasaki Ninja ZX - 10R
| Año: | 2004 |
| MOTOR: | ENGINE |
| Tipo de Motor: | 998 cc, Refrigerado por Liquido, 4 - Cilindros en linea, 4 Tiempos |
| Cilindro/Separación: | 76 mm x 55 mm |
| Válvulas: | DOHC, 4 Válvulas por cilindro |
| Fuel System: | Induction Electronic fuel injection with four 43mm throttle bodies |
| Encendido: | TCBI with digital advance |
| Potencia: | 175 hp (130.5 kW) @ 11700 rpm |
| Torque: | 115 Nm (84.8 ft. lbs) @ 9500 rpm |
| TRANSMISION: | TRANSMISSION |
| Embrague: | multi-plate wet clutch |
| Caja de Cambios: | Six-Velocidades, close ratio |
| Transmisión trasera: | Cadena |
| Sistema de comienzo: | Electronic |
| CHASSIS: | CHASSIS |
| Marco: | Backbone/twin-tube aluminium (pressed/die-cast composite structure) |
| Suspension delantera: | front 43mm forks with 16-way compression and rebound damping, fully adjustable preload |
| Suspension trasera: | Gull-type aluminum swingarm, UNI-TRAK® linkage system, fully adjustable gas-charged shock with stepless compression/rebound damping, adjustable spring preload, adjustable ride height |
| Angulo de telescopica: | 24 / 102 mm (4 inches) |
| RUEDAS Y NEUMATICOS: | WHEELS |
| Neumático delantero: | 120/70-17 |
| Neumático Trasero: | 190/50-17 |
| Frenos Delanteros: | Doble disco de 300 mm con radial-mounted 4-Pistones Calipers |
| Frenos Traseros: | Monodisco de 220 mm con 1-Piston Calipers |
| DIMENSIONES: | DIMENSIONS |
| Largo Total: | 2045 mm (80.5 inches) |
| Ancho Total: | 1385 mm (54.5 inches) |
| Alto Total: | 705 mm (27.8 inches) |
| Distancia entre ejes: | 1385 mm (54.5 inches) |
| Estanque - reserva: | 17 l (4.5 gallon US) |
| Peso en seco: | 170 kg (374.8 pounds) |






























