New product
Yamaha YZF-R6 (2008)
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
By buying this product you can collect up to 2 loyalty points. Your cart will total 2 loyalty points that can be converted into a voucher of 0,20 €.

Yamaha YZF-R6 (2008)
Yamaha YZF-R6 (2008)
Recipient :
* Required fields
or Cancel
| Recomendaciones | No idoneo para niños menores de 3 años debido al riesgo de atragantarse con piezas pequeñas. |
| Escala | 1:18 |
| Presentación | Caja Blister |
Yamaha YZF-R6 (2008)
| Año: | 2003 |
| MOTOR: | ENGINE |
| Tipo de Motor: | 600 cc, Refrigerado por Liquido, 4 - Cilindros en linea, 4 Tiempos |
| Cilindro/Separación: | 65.5 mm x 44.5 mm |
| Compresión: | 12,4:1 |
| Válvulas: | DOHC, 4 Válvulas por cilindro |
| Fuel System: | Suction-piston fuel injection w/38mm throttle bodies (4), w/throttle position and RPM sensors |
| Encendido: | DC-CDI |
| Potencia: | 123 hp (91.7 kW) @ 13000 rpm |
| Torque: | 68.5 Nm (505.2 ft. lbs) @ 12000 rpm |
| TRANSMISION: | TRANSMISSION |
| Caja de Cambios: | 6 Velocidades |
| Ratios: | 1st 37/13 (2.846), 2nd 37/19 (1.947), 3th 28/18 (1.556), 4th 32/24 (1.333), 5th 25/21 (1.190), 6th 26/24 (1.083) |
| Drive Primario : | 86/44 (1.955) |
| Transmisión trasera: | Cadena, 48/16 (3.000) |
| Sistema de comienzo: | Electronic |
| CHASSIS: | CHASSIS |
| Suspension delantera: | 43mm telescopic fork w/adjustable preload, compression and rebound damping, 235 mm travel |
| Suspension trasera: | Single shock w/piggyback reservoir and adjustable preload, compression and rebound damping, 119 mm travel |
| Angulo de telescopica: | 24 / 86 mm (3.4 inches) |
| RUEDAS Y NEUMATICOS: | WHEELS |
| Neumático delantero: | 120/60-17 |
| Neumático Trasero: | 180/55-17 |
| Frenos Delanteros: | Doble disco de 298 mm con 4-Pistones Calipers |
| Frenos Traseros: | Monodisco de 220 mm con 1-Piston Calipers |
| DIMENSIONES: | DIMENSIONS |
| Largo Total: | 2025 mm (79.7 inches) |
| Ancho Total: | 1090 mm (42.9 inches) |
| Alto Total: | 690 mm (27.2 inches) |
| Distancia entre ejes: | 1380 mm (54.3 inches) |
| Estanque - reserva: | 17 l (4.5 gallon US) - 3,5 l (9.2 gallon US) |
| Peso en seco: | 162 kg (357.1 pounds) |






























